黒川ビル
-
所在地
北区清水4
-
面積
5階/9.62坪
-
賃料
7万2,150円
-
共益費
0円
-
敷金/礼金
6ヶ月/
物件詳細
| 路線 | 地下鉄名城線 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 黒川駅 徒歩8分 |
| 階数 | 6F |
| 駐車場 | 有 |
| 償却 | なし |
| 築年 | 1989年 |
|---|---|
| 入居可能日 | 現空 |
| 建築構造 | RC |
| 設備 | 空調設備:個別, EV設備:1基 |
| 備考 |
北区清水4
5階/9.62坪
7万2,150円
0円
6ヶ月/
| 路線 | 地下鉄名城線 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 黒川駅 徒歩8分 |
| 階数 | 6F |
| 駐車場 | 有 |
| 償却 | なし |
| 築年 | 1989年 |
|---|---|
| 入居可能日 | 現空 |
| 建築構造 | RC |
| 設備 | 空調設備:個別, EV設備:1基 |
| 備考 |